FALTER C 2.0
Citybike
Modelljahr | 2024 |
---|---|
Material | Comfort |
Gabel | Starrgabel Rigid Hi-Ten |
Bremse | VR: Promax TX123D V-Brake Aluminium, HR: Promax TX123D V-Brake Aluminium |
Bremshebel | Promax, BL-39AP, Aluminium, 4-Finger |
Schaltung | Shimano Nexus 3-Gang |
Schalthebel | Shimano, Nexus, SL-3S42 |
Farben: | cool grey, dark vanilla |
Felgen: | VR: Hohlkammer Aluminium, HR: Hohlkammer Aluminium |
---|---|
Reifen: | VR: Kenda K-935 Reflex 47-622, HR: Kenda K-935 Reflex 47-622 |
Naben: | VR: Shimano Nabendynamo DH-C30001 15 Watt, HR: Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung Rücktritt |
Speichen: | Edelstahl |
Bleche: | SKS A56 |
Sattel: | Selle Royal Rio |
Sattelstütze: | MATRIX, SP-501, 27,2 mm x 350 mm, Aluminium |
Lenker: | MATRIX HL TR-2 Breite 630 mm |
Vorbau: | MATRIX, MQ-46-5, 25,4 mm, 85 mm, 180 mm |
Griffe: | Herrmans Airo DD26 |
Steuersatz: | MATRIX VP MH-308E semi-integriert |
Beleuchtung: | MATRIX LED 20 LUX |
Rückleuchte: | MATRIX LED Standlichtfunktion |
Dynamo: | Nabendynamo |
Pedale: | VP-872 |
Ständer: | Olona Mittelbau Aluminium einstellbar |
Gepäckträger: | Stahlrohr Federklappe |
Innenlager: | MATRIX, VP-BC73C |
Kurbelsatz: | MATRIX 38 Zähne 170 mm Aluminium |
Zahnkränze: | 19 Zähne |
Kette: | KMC Z6 |
Rahmengrössen: | 42 cm (26") Comfort, 42 cm (26") Wave, 45 cm (28") Comfort, 45 cm (28") Wave, 50 cm (28") Comfort, 50 cm (28") Wave, 55 cm (28") Wave |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
**Bei dem angegebenen Preis handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP) inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.